เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   วัสด
 
‹ ย้อนกลับ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ค้นหา  เลือกหน่วยงาน
ทั้งหมด: 1528 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา
1 วพบ.2320-008-0005-002 รถยนต์กระบะ 7 เม.ย. 2531 7 เม.ย. 2536 500,000.00
2 วพบ.54-2310-004-0007-001 รถยนต์บัส 45 ที่นั่ง ทะเบียน 40-0080 พล. 24 พ.ค. 2532 24 พ.ค. 2537 736,330.00
3 วพบ.39-7110-004-0001-002 ตู้นิรภัย 10 ม.ค. 2539 10 ม.ค. 2539 7,500.00
4 วพบ.39-6730-001-0009-015 หุ่นโครงกระดูกจริงผู้ชาย 31 ก.ค. 2539 31 ก.ค. 2539 8,000.00
5 วพบ.41-6730-001-0009-033 หุ่นฝึกหัดฟื้นคืนชีพ (หุ่นฝึกสำรอง TR) ชนิดครึ่งตัว 21 ม.ค. 2541 21 ม.ค. 2541 12,000.00
6 วพบ.41-6730-001-0009-034 หุ่นฝึกหัดฟื้นคืนชีพ (หุ่นฝึกสำรอง TR) ชนิดครึ่งตัว 21 ม.ค. 2541 21 ม.ค. 2541 12,000.00
7 วพบ.41-6730-001-0009-032 หุ่นฝึกหัดฟื้นคืนชีพ (หุ่นฝึกสำรอง TR) ชนิดครึ่งตัว 21 ม.ค. 2541 21 ม.ค. 2541 12,000.00
8 วพบ.41-6730-001-0009-031 หุ่นฝึกหัดฟื้นคืนชีพ (หุ่นฝึกสำรอง TR) ชนิดครึ่งตัว 21 ม.ค. 2541 21 ม.ค. 2541 12,000.00
9 วพบ.42-6730-001-0009-056 หุ่นจำลองเต็มตัวใส่สวนปัสสาวะใส่สายยางอาหาร 7 ส.ค. 2541 7 ส.ค. 2541 139,000.00
10 วพบ.42-6730-001-0009-055 หุ่นจำลองผู้สูงอายุ 7 ธ.ค. 2541 7 ธ.ค. 2541 119,000.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6