เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
 
หน้าหลัก » แสดงรายการขอซ่อมสิงของ/ครุภัณฑ์
จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
ลำดับ ชื่อ - เลขครุภัณฑ์ ห้อง สถานะ วัน/เวลา ที่ดำเนินการ
1 เครื่องปริ้น HP วพบ.58-7430-001-0001-150 ห้องงานทรัพยากรบุคคล (1106) รอดำเนินการ 0000-00-00 00:00:00
2 เครื่องซักผ้า หอพัก 2 รอดำเนินการ 2025-07-30 13:47:56
3 บานประตู อาคาร 1 ด้านหลัง รอดำเนินการ 0000-00-00 00:00:00
4 เครื่องปรับอากาศ วพบ.58-4120-001-0008-225,186,188,189,190 ห้องสมุด รอดำเนินการ 0000-00-00 00:00:00
5 หลอดไฟยาว 3 หลอด ห้องสมุด รอดำเนินการ 0000-00-00 00:00:00
6 เครื่องปรับอากาศ วพบ.57-4120-001-0008-180 ห้องควบคุม อาคาร3 ชั้น 1 รอดำเนินการ 0000-00-00 00:00:00
7 เครื่อปรับอากาศ จำนวน 5 ตัว วพบ.58-4120-001-0008-225,186,188,189,190 ห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 2 รอดำเนินการ 2025-07-20 17:19:57
8 เครื่องปรับอากาศ วพบ.47-4120-001-0008-091 ห้องพนักงานคนขับรถยนต์ รอดำเนินการ 0000-00-00 00:00:00
9 เครื่องปรับอากาศ วพบ.48-4120-001-0008-122 วพบ.48-4120-001-0008-124 ห้อง 1510 , ห้อง 1512 อาคาร1 รอดำเนินการ 0000-00-00 00:00:00
10 เครื่องปรับอากาศ วพบ.52-4120-001-0008-149 หอประชุมเบนทุสรณ์ รอดำเนินการ 0000-00-00 00:00:00
Page : [1] 2 3 4 5 6 7 8  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »| Total: 73 Records
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6